

http://m.a5navi.com/

加盟店舗様、募集中!
まずは無料掲載から!!



after5 Navigation 事務局
            |
DINING BAR HIDEOUT
石川県金沢市片町2-3-7
スペース237ビル B1階
076-221-2181
|

| チャージ料 | : | 500円
| | ブライダルコース | : | 4,000円〜/人
|

| BEER
| | GUNNESS | : | 800円
| | GUNNESS(ハーフ) | : | 500円
| | YEBISU | : | 800円
| | YEBISU(ハーフ) | : | 500円
| | スコッチウイスキー
| | SINGLE MALT WHISKY
| | アベラワー10年 | : | 1,000円
| | ザ・グレンリヴェット12年 | : | 1,000円
| | グレンファークラス | : | 1,000円〜
| | グレンフィディック | : | 800円〜
| | ザ・マッカラン | : | 1,000円〜
| | ノッカンドウ21年 | : | 1,300円
| | ロングモーン | : | 1,400円〜
| | リンクウッド | : | 1,500円〜
| | スペイサイド | : | 1,500円〜
| | ダルモア | : | 1,000円〜
| | グレンモーレンジ | : | 1,000円〜
| | ハイランド・パーク | : | 1,500円〜
| | スクリングバンク | : | 1,500円〜
| | タリスカー | : | 1,200円〜
| | ボウモア樽出 | : | 1,500円〜
| | ラガヴーリン | : | 1,000円〜
| | ラフロイグ | : | 1,000円〜
| | ポートエレン | : | 1,500円〜
| | カリラ | : | 1,200円〜
| | BLENDED WHISKY
| | バランタイン17年 | : | 1,300円
| | シーバスリーガル12年 | : | 800円
| | カティサーク12年 | : | 800円
| | ザ・フェイマス・グラウス | : | 800円
| | ジョニー・ウォーカー・ゴールド | : | 1,200円
| | ホワイト&マッカイ | : | 800円
| | アイリッシュウイスキー
| | ブッシュミルズ10年 | : | 1,000円
| | ジェイムソン | : | 800円〜
| | コネマラ | : | 1,200円〜
| | バーボンウイスキー
| | ブッカーズ | : | 1,500円
| | ブラントン | : | 1,000円
| | メーカーズ・マーク・レッド | : | 800円
| | メーカーズ・マーク・ブラック | : | 1,000円
| | エズラ・ブルックス | : | 800円
| | オールド・エズラ12年 | : | 1,000円
| | ヘンリー・マッケンナー | : | 800円
| | エヴァン・ウイリアムズ | : | 800円
| | フォア・ローゼス・ブラック | : | 800円
| | フォア・ローゼス・プラチナ | : | 1,200円
| | I・W・ハーパー12年 | : | 800円
| | オールド・グラン・ダッド | : | 800円
| | オールド・グラン・ダッド114 | : | 1,000円
| | ヴェリー・オールド・セントニック | : | 1,000円
| | ワイルド・ターキー8年 | : | 800円
| | ワイルド・ターキー12年 | : | 1,000円
| | ジム・ビーム | : | 500円
| | エイシェント・エイジ | : | 700円
| | テネシーウイスキー
| | ジャックダニエル | : | 800円〜
| | カナディアンウイスキー
| | カナディアンクラブ | : | 800円〜
| | ジャパニーズウイスキー
| | 山崎 | : | 1,000円〜
| | 響 | : | 1,000円〜
| | ブランデー
| | ヘネシー・VSOP | : | 1,000円
| | マーテル・コルドンブルー | : | 1,000円
| | ポールジロー | : | 1,500円〜
| | カミュ・ブック | : | 1,500円〜
| | マール&グラッパ
| | サシカイヤ | : | 2,000円〜
| | パルパレスコ | : | 1,500円〜
| | ロマネ・コンティ | : | 3,000円〜
| | ワイン
| | 本日おすすめグラスワイン | : | 700円〜
| | ボトルワイン | : | 5,000円〜
| | 本日のグラスシャンパン | : | 1,000円〜
| | ボトルシャンパン | : | 7,000円〜
| | カクテル
| | GIN BASE
| | ジン・トニック | : | 800円
| | ジン・リッキー | : | 900円
| | ジン・バック | : | 800円
| | ジン・ライム | : | 800円
| | シンガポール・スリング | : | 1,000円
| | ホワイト・レディ | : | 900円
| | マティーニ | : | 1,000円
| | ピンクレディ | : | 1,000円
| | ギムレット | : | 900円
| | トム・コリンズ | : | 1,000円
| | オレンジ・ブロッサム | : | 900円
| | アラウンド・ザ・ワールド | : | 900円
| | ネグローニ | : | 900円
| | パラダイス | : | 900円
| | RUM BASE
| | バカルディ | : | 900円
| | ダイキリ | : | 900円
| | X.Y.Z | : | 900円
| | キューバ・リバー | : | 800円
| | ブルー・ハワイ | : | 900円
| | スカイ・ダイビング | : | 900円
| | フローズン・ダイキリ | : | 1,000円
| | ロング・アイランド・アイスド・ティー | : | 1,000円
| | LIQUEUR BASE
| | カカオ・フィズ | : | 900円
| | カルーア・ミルク | : | 800円
| | カンパリ・オレンジ | : | 800円
| | カンパリ・ソーダ | : | 800円
| | スプモーニ | : | 800円
| | グラスホッパー | : | 900円
| | カシス・オレンジ | : | 800円
| | カシス・ソーダ | : | 800円
| | VODKA BASE
| | ソルティー・ドッグ | : | 800円
| | スクリュー・ドライバー | : | 800円
| | ブラック・ルミアン | : | 800円
| | モスコ・ミュール | : | 800円
| | ブラディー・メアリー | : | 800円
| | チチ | : | 1,000円
| | バラライカ | : | 900円
| | ウオッカ・リッキー | : | 900円
| | カミカゼ | : | 1,000円
| | TEQUILA BASE
| | マルガリータ | : | 900円
| | フローズン・ブルー・マルガリータ | : | 1,000円
| | テキーラ・サンライズ | : | 800円
| | メキシコーラ | : | 800円
| | マタドール | : | 900円
| | OTHER BASE
| | マンハッタン | : | 1,000円
| | ニューヨーク | : | 900円
| | ラスティ・ネール | : | 900円
| | ゴットファザー | : | 900円
| | アレキサンダー | : | 1,000円
| | スティンガー | : | 1,000円
| | サイドカー | : | 1,000円
| | ビトウィーン・ザ・シーツ | : | 1,200円
| | ホーセズ・ネック | : | 1,000円
| | チェリー・ブロッサム | : | 1,000円
| | キール・ロワイヤル | : | 1,000円
| | ワイン・クーラー | : | 1,000円
| | ミモザ | : | 1,000円
| | ベリーニ | : | 1,000円
| | レッド・アイ | : | 800円
|

| A LA CARTE
| | アンチョビトースト | : | 600円
| | フライドポテト | : | 500円
| | じゃがいも炒め | : | 600円
| | じゃがいもと生ハムのガレット | : | 500円
| | オニオングラタンスープ | : | 700円
| | パルメザンとモッツァレラのチーズオムレツ | : | 800円
| | スモークソーセージ | : | 600円
| | 辛口ソーセージ | : | 600円
| | SPEED MENU
| | 生ハム | : | 1,000円
| | レーズンバター | : | 300円
| | キャベツとソーセージのボイル | : | 500円
| | ガーリックトースト | : | 400円
| | アンチョビフィレ | : | 300円
| | オリーブ | : | 300円
| | レバーペースト | : | 400円
| | SALAD
| | グリーンサラダ | : | 600円
| | パルマ産生ハムのサラダ | : | 1,000円
| | ベーコンサラダ | : | 700円
| | 和風サラダ | : | 600円
| | キャベツサラダ | : | 500円
| | CHEESS
| | 小 | : | 700円
| | 中 | : | 1,100円
| | 大 | : | 1,500円
| | PASTA
| | スパゲッティ・アラビアータ | : | 900円
| | とうがらしとにんにくのペペロンチーノ | : | 800円
| | ミートソースのスパゲッティ | : | 900円
| | 豚肉と柚子胡椒のスパゲッティ | : | 1,000円
| | カルボナーラ | : | 1,000円
| | ブルーチーズソースのペンネ | : | 1,100円
| | ソーセージと卵とキャベツのスパゲッティ | : | 900円
| | PIZZA
| | マルゲリータ | : | 800円
| | 生ハムのピザ | : | 1,100円
| | アンチョビのピザ | : | 900円
| | トマトとパルメザンのフォカッチャ | : | 600円
| | ブルーチーズのフォカッチャ | : | 600円
| | オリーブのフォカッチャ | : | 600円
| | 黒胡椒とポークのフォカッチャ | : | 600円
| | MEAT DISHES
| | ラムチョップ(1本) | : | 800円
| | テールシチュー | : | 2,000円
| | 豚肉と野菜の蒸し煮 | : | 800円
| | 豚バラのグリル | : | 700円
| | RICE AND NOODLE etc
| | レタスチャーハン | : | 700円
| | オムライス | : | 800円
| | オムレツカレーライス | : | 900円
| | トマトカレーライス | : | 800円
| | HIDEOUTオリジナル焼きそば | : | 900円
| | あんかけ焼きそば | : | 800円
| | カツサンド | : | 800円
| | DESSERT
| | ガトーショコラ | : | 500円
| | 本日のアイス | : | 300円
| | クレーム・ド・ブリュレ | : | 500円
|
|
|